Eliteserien
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | Bodoe/Glimt |
29 | 21 |
4 | 4 |
38 | 67 |
2 | Brann |
29 | 19 |
4 | 6 |
23 | 61 |
3 | Tromsoe |
29 | 19 |
3 | 7 |
15 | 60 |
4 | Viking |
29 | 18 |
4 | 7 |
17 | 58 |
5 | Molde |
29 | 15 |
5 | 9 |
26 | 50 |
6 | Lillestroem |
29 | 13 |
4 | 12 |
1 | 43 |
7 | Sarpsborg 08 |
29 | 12 |
5 | 12 |
5 | 41 |
8 | Stroemsgodset |
29 | 12 |
3 | 14 |
-1 | 39 |
9 | Rosenborg |
29 | 10 |
6 | 13 |
-8 | 36 |
10 | Odds Ballklubb |
29 | 9 |
8 | 12 |
-5 | 35 |
11 | Hamarkameratene |
29 | 10 |
3 | 16 |
-20 | 33 |
12 | FK Haugesund |
29 | 8 |
6 | 15 |
-9 | 30 |
13 | Stabaek |
29 | 7 |
8 | 14 |
-15 | 29 |
14 | Sandefjord |
29 | 7 |
7 | 15 |
-9 | 28 |
15 | Vaalerenga |
29 | 7 |
7 | 15 |
-11 | 28 |
16 | Aalesund |
29 | 5 |
3 | 21 |
-47 | 18 |
21 Martin Linnes
9 Veton Berisha