La Liga
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
8 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
10 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
11 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
12 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | -3 | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Fulltid (0 - 2)
88' | Jaume Grau Ciscar Darko Brašanac | |
88' | Iñigo Pérez Soto Rubén García Santos | |
82' | Manuel Sánchez De La Peña | |
82' | Javier Martinez Tabernero Roberto Torres Morales | |
82' | Luis Ezequiel Ávila Enrique García Martínez | |
Miguel De La Fuente Escudero Rubén Duarte Sánchez | 77' | |
73' | Lucas Torró Marset | |
71' | Oier Sanjurjo Mate Jon Moncayola Tollar | |
Joaquín Navarro Jiménez | 70' | |
John Guidetti Mamadou Sylla Diallo | 64' | |
Manu García Alonso Antonio Moya | 64' | |
Pause 0-2 | ||
Mamadou Loum Ndiaye Tomás Pina Isla | 46' | |
Facundo Pellistri Iván Martín Núñez | 46' | |
31' | Roberto Torres Morales | |
29' | 0-2 Roberto Torres Morales Straffespark | |
Rubén Duarte Sánchez | 29' | |
Antonio Moya | 28' | |
22' | 0-1 David García Zubiría Assists: Rubén García Santos | |
Víctor Laguardia Cisneros | 13' | |