Manchester City – Wolverhampton
Premier League
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | Arsenal |
19 | 16 |
2 | 1 |
29 | 50 |
2 | Manchester City |
20 | 14 |
3 | 3 |
33 | 45 |
3 | Newcastle United |
20 | 10 |
9 | 1 |
22 | 39 |
4 | Manchester United |
20 | 12 |
3 | 5 |
7 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur |
21 | 11 |
3 | 7 |
9 | 36 |
6 | Brighton & Hove Albion |
19 | 9 |
4 | 6 |
10 | 31 |
7 | Fulham |
21 | 9 |
4 | 8 |
2 | 31 |
8 | Brentford |
20 | 7 |
9 | 4 |
4 | 30 |
9 | Liverpool |
19 | 8 |
5 | 6 |
9 | 29 |
10 | Chelsea |
20 | 8 |
5 | 7 |
1 | 29 |
11 | Aston Villa |
20 | 8 |
4 | 8 |
-4 | 28 |
12 | Crystal Palace |
20 | 6 |
6 | 8 |
-9 | 24 |
13 | Nottingham Forest |
20 | 5 |
6 | 9 |
-19 | 21 |
14 | Leicester City |
20 | 5 |
3 | 12 |
-7 | 18 |
15 | Leeds United |
19 | 4 |
6 | 9 |
-7 | 18 |
16 | West Ham United |
20 | 5 |
3 | 12 |
-8 | 18 |
17 | Wolverhampton Wanderers |
20 | 4 |
5 | 11 |
-18 | 17 |
18 | AFC Bournemouth |
20 | 4 |
5 | 11 |
-23 | 17 |
19 | Everton |
20 | 3 |
6 | 11 |
-13 | 15 |
20 | Southampton |
20 | 4 |
3 | 13 |
-18 | 15 |
Manchester City
Wolverhampton