Firi-ligaen Menn
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
BLNO
1Kongsberg Miners 3026 04 052
2Gimle 3025 05 050
3Froeya 3020 010 040
4Fyllingen 3020 010 040
5Tromsoe Storm 3020 010 040
6Baerum Basket 3016 014 032
7Ammerud 3011 019 022
8Centrum Tigers 3011 019 022
9Oppsal 308 022 016
10Asker Aliens 306 024 012
11Nidaros Jets 302 028 04
BLNO Qualification Group
1Asker Aliens 11 00 02
2Nidaros Jets 11 00 02
3Kristiansand Pirates 10 01 00
4Sverresborg Hoops Elite 10 01 00
5Ullern 00 00 00