Superettan på TV og Live Stream
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 10 | +13 | 26 |
2 | Örgryte IS | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 16 | +15 | 25 |
3 | Ik Oddevold | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 |
4 | Varberg | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 24 |
5 | Landskrona | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 22 | +1 | 22 |
6 | Västerås SK | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | +1 | 20 |
7 | Sandvikens IF | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
8 | Falkenberg | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 18 | +4 | 18 |
9 | GIF Sundsvall | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 18 |
10 | IK Brage | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 |
11 | Utsiktens BK | 13 | 3 | 7 | 3 | 24 | 22 | +2 | 16 |
12 | Östersund | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
13 | Helsingborg | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
14 | Trelleborgs FF | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 9 |
15 | Örebro | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 3 |
16 | Umeå FC | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Opprykk
Opprykkskval
Nedrykkskval
Nedrykk