Gruppe A
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Sør-Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 3 |
| 3 | Tsjekkia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sør-Afrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Gruppe E
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Elfenbenskysten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Gruppe G
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
| 3 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
Gruppe H
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 2 | Saudi-Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 3 | Spania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
| 4 | Kapp Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
Gruppe K
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | DR Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Avansement til neste runde
Rangering av 3.-plasserte lag