30. juni, 17:00
vs
AT&T Stadium (Arlington, USA)
Gruppe A
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sør-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Sør-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tsjekkia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Gruppe E
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Elfenbenskysten | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Gruppe G
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +/-0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Gruppe H
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kapp Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi-Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Gruppe K
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | DR Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Avansement til neste runde
Rangering av 3.-plasserte lag