03. okt., 13:00
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopparbergs/Göteborg | 20 | 18 | 1 | 1 | 61 | 13 | +48 | 55 |
| 2 | Hammarby | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 10 | +39 | 50 |
| 3 | Malmö FF | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 | 11 | +27 | 36 |
| 4 | AIK | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 34 |
| 5 | Kristianstads | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 32 | +1 | 29 |
| 6 | Vittsjö GIK | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 26 | +1 | 29 |
| 7 | Eskilstuna United | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 27 |
| 8 | Brommapojkarna | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | 33 | -8 | 26 |
| 9 | Piteå IF | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 23 |
| 10 | Djurgården | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 33 | -8 | 21 |
| 11 | Växjö DFF | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 40 | -17 | 18 |
| 12 | FC Rosengård | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | 17 |
| 13 | IFK Norrköping | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 35 | -18 | 16 |
| 14 | IK Uppsala | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 64 | -50 | 6 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk