Damallsvenskan på TV og Live Stream
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopparbergs/Göteborg | 14 | 11 | 0 | 3 | 52 | 11 | +41 | 33 |
2 | Hammarby | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 14 | +28 | 33 |
3 | Malmö FF | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 | 32 |
4 | Kristianstads | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | 26 |
5 | Djurgården | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 22 | +4 | 25 |
6 | AIK | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 22 |
7 | Vittsjö GIK | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | 20 |
8 | FC Rosengård | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 |
9 | IFK Norrköping | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 18 |
10 | Växjö DFF | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 29 | -8 | 14 |
11 | Piteå IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | 14 |
12 | Brommapojkarna | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 29 | -7 | 13 |
13 | Alingsås | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 39 | -30 | 7 |
14 | Linköpings FC | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 35 | -27 | 5 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk