06. sep., 13:00
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopparbergs/Göteborg | 16 | 15 | 0 | 1 | 47 | 12 | +35 | 45 |
| 2 | Hammarby | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 8 | +34 | 44 |
| 3 | Malmö FF | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 10 | +23 | 29 |
| 4 | Eskilstuna United | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 18 | +/-0 | 27 |
| 5 | Vittsjö GIK | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | +3 | 25 |
| 6 | Kristianstads | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 7 | AIK | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 25 |
| 8 | Piteå IF | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 |
| 9 | Brommapojkarna | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 33 | -11 | 20 |
| 10 | Djurgården | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 11 | Växjö DFF | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | 17 |
| 12 | FC Rosengård | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 13 | IFK Norrköping | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 26 | -11 | 13 |
| 14 | IK Uppsala | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 58 | -45 | 6 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk