30. aug., 13:00
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopparbergs/Göteborg | 15 | 14 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 42 |
| 2 | Hammarby | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 7 | +30 | 38 |
| 3 | Malmö FF | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 10 | +19 | 26 |
| 4 | AIK | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 24 |
| 5 | Eskilstuna United | 15 | 7 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 23 |
| 6 | Kristianstads | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 25 | +2 | 22 |
| 7 | Vittsjö GIK | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | +/-0 | 22 |
| 8 | Piteå IF | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 9 | Växjö DFF | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| 10 | Brommapojkarna | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | 16 |
| 11 | Djurgården | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 |
| 12 | IFK Norrköping | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 13 | FC Rosengård | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 11 |
| 14 | IK Uppsala | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk