Gruppe A
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | Nord-Irland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Gruppe C
Gruppe D
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrike | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 2 | Ukraina | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 3 | Island | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 4 |
| 4 | Aserbajdsjan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Gruppe G
Gruppe H
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østerrike | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
| 2 | Bosnia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Kypros | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Gruppe I
Gruppe J
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 14 |
| 2 | Fyr Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 |
| 4 | Kasakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Gruppe K
Gruppe L
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 |
| 2 | Tsjekkia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 3 | Færøyene | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Avansement til neste runde