Gruppe A
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 2 | Slovakia | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 12 |
| 3 | Nord-Irland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +/-0 | 6 |
| 4 | Luxembourg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Gruppe C
Gruppe D
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrike | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 2 | Island | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 7 |
| 3 | Ukraina | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 4 | Aserbajdsjan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Gruppe G
Gruppe H
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østerrike | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
| 2 | Bosnia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Kypros | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Gruppe I
Gruppe J
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 14 |
| 2 | Fyr Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 |
| 4 | Kasakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Gruppe K
Gruppe L
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatia | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 | 19 |
| 2 | Tsjekkia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 3 | Færøyene | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Avansement til neste runde