30. mai, 13:00
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 15 |
| 2 | Kopparbergs/Göteborg | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 15 |
| 3 | Eskilstuna United | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | Kristianstads | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 5 | Malmö FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 6 | AIK | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 7 | Piteå IF | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | +/-0 | 10 |
| 8 | Djurgården | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 9 | IFK Norrköping | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | +/-0 | 6 |
| 10 | Vittsjö GIK | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 11 | IK Uppsala | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 12 | Växjö DFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 13 | Brommapojkarna | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 14 | FC Rosengård | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk