Klubb-VM på TV og Live Stream
Klubb-VM er en årlig fotballturnering for de beste klubblagene fra hvert kontinent. Turneringen ble spilt første gang i 2000 i Brasil. Regjerende mester er Manchester City, som slo Fluminense 4-0 i finalen i 2023. Sommeren 2025 spilles den første utvidede utgaven av turneringen i USA, med totalt 32 lag i aksjon. Se VM for klubblag kamp på tv og live stream.
Gruppe A
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras Sp | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Gruppe B
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | Botafogo Rj | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Gruppe C
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 | Bayern München | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
Gruppe D
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 | Esperance | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Gruppe E
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | Cf Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +/-0 | 4 |
4 | Urawa Reds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Gruppe F
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 | Fluminense FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
3 | Mamelodi Sundowns FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +/-0 | 4 |
4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Gruppe G
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
3 | Al-Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
4 | Wydad Casablanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Gruppe H
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Avansement til neste runde