Oppdatert: Mai 28, 2024 / 16:00
French Open resultater 2024
French Open, også kalt Roland-Garros, er en Grand Slam-turnering i tennis som spilles på grus i den franske hovedstaden Paris. Blant favorittene i årets turnering finner vi blant annet vår egen Casper Ruud, som har nådd finalen i de to tidligere utgavene. Han kan vente seg sterk konkurranse av blant annet verdensener Novak Djokovic, Australian Open-mester Jannik Sinner, og spanske Carlos Alcaraz.
For TV-sendinger:
→ Se full oversikt over French Open på TV
I denne artikkelen gir vi deg samtlige resultater fra herrenes Roland-Garros etterhvert som turneringen går sin gang. Kan vi se fram til nok en norsk finale i French Open 2024?
Runde 1
Dato | Kamp | Resultat |
26.05.24 | Ugo Humbert - Lorenzo Sonego | 1-3 |
26.05.24 | Pedro Martinez - Thiago Austin Tirante | 3-2 |
26.05.24 | Nicolas Moreno de Alboran - Brandon Nakashima | 1-3 |
26.05.24 | Andrey Rublev - Taro Daniel | 3-0 |
26.05.24 | Zhizhen Zhang - Aleksandar Vukic | 3-1 |
26.05.24 | Jack Draper - Jesper De Jong | 2-3 |
26.05.24 | Hubert Hurkacz - Shintaro Mochizuki | 3-2 |
26.05.24 | Aleksandar Kovacevic - Grigor Dimitrov | 0-3 |
26.05.24 | Jordan Thompson - Maximilian Marterer | 0-3 |
26.05.24 | JJ Wolf - Carlos Alcaraz | 0-3 |
26.05.24 | Richard Gasquet - Borna Coric | 3-0 |
26.05.24 | Luca Nardi - Alexandre Muller | 0-3 |
26.05.24 | Kei Nishikori - Gabriel Diallo | 3-2 |
26.05.24 | Alejandro Tabilo - Zizou Bergs | 1-3 |
26.05.24 | Fabian Marozsan - Mikhail Kukushkin | 3-0 |
26.05.24 | Sebastian Korda - Harold Mayot | 3-0 |
26.05.24 | Laslo Djere - Daniel Altmaier | 2-3 |
26.05.24 | Nicolas Jarry - Corentin Moutet | 1-3 |
26.05.24 | Terence Atmane - Sebastian Ofner | 2-3 |
26.05.24 | Stan Wawrinka - Andy Murray | 3-0 |
27.05.24 | Christopher Eubanks - Jannik Sinner | 0-3 |
27.05.24 | Yoshihito Nishioka - Felix Auger-Aliassime | 0-3 |
27.05.24 | Max Purcell - Henri Squire | 2-3 |
27.05.24 | Emil Ruusuvuori - Soon-woo Kwon | 0-3 |
27.05.24 | Ben Shelton - Hugo Gaston | 3-1 |
27.05.24 | Alexander Shevchenko - Aslan Karatsev | 3-2 |
27.05.24 | Matteo Arnaldi - Arthur Fils | 3-1 |
27.05.24 | Gustavo Heide - Sebastian Baez | 2-3 |
27.05.24 | Marton Fucsovics - Stefanos Tsitsipas | 0-3 |
27.05.24 | Jozef Kovalik - Marcos Giron | 3-1 |
27.05.24 | Karen Khachanov - Sumit Nagal | 3-0 |
27.05.24 | Alexander Zverev - Rafael Nadal | 3-0 |
27.05.24 | Cameron Norrie - Pavel Kotov | 2-3 |
27.05.24 | Francisco Cerundolo - Yannick Hanfmann | 3-0 |
27.05.24 | Filip Misolic - Otto Virtanen | 3-2 |
27.05.24 | Mattia Bellucci - Frances Tiafoe | 2-3 |
27.05.24 | Daniel Elahi Galan - Lorenzo Musetti | 0-3 |
27.05.24 | Pedro Cachin - Tommy Paul | 0-3 |
27.05.24 | Luca van Assche - Denis Shapovalov | 0-3 |
27.05.24 | Thiago Monteiro - Miomir Kecmanovic | 1-3 |
27.05.24 | Dusan Lajovic - Roman Safiullin | 3-2 |
27.05.24 | Gael Monfils - Thiago Seyboth Wild | 3-1 |
27.05.24 | Fabio Fognini - Botic van de Zandschulp | 3-1 |
27.05.24 | Dominik Koepfer - Daniil Medvedev | 1-3 |
28.05.24 | Nuno Borges - Tomas Machac | 0-3 |
28.05.24 | Alex de Minaur - Alex Michelsen | 3-0 |
28.05.24 | Jaume Munar - Roberto Bautista-Agut | 3-1 |
28.05.24 | Mariano Navone - Pablo Carreno-Busta | 3-1 |
28.05.24 | Arthur Rinderknech - Adam Walton | 3-0 |
28.05.24 | Tomas Martin Etcheverry - Arthur Cazaux | 3-1 |
28.05.24 | David Goffin - Giovanni Mpetshi Perricard | 3-2 |
28.05.24 | Rinky Hijikata - Luciano Darderi | 0-3 |
28.05.24 | Mackenzie McDonald - Tallon Griekspoor | 1-3 |
28.05.24 | Valentin Vacherot - Alejandro Davidovich Fokina | 1-3 |
28.05.24 | Giulio Zeppieri - Adrian Mannarino | 3-1 |
28.05.24 | Taylor Fritz - Federico Coria | 3-1 |
28.05.24 | Alexei Popyrin - Thanasi Kokkinakis | 2-3 |
28.05.24 | Felipe Meligeni Alves - Casper Ruud | 0-3 |
28.05.24 | Roman Andres Burruchaga - Jan-Lenard Struff | 0-3 |
28.05.24 | Flavio Cobolli - Hamad Medjedovic | 3-1 |
28.05.24 | Gregoire Barrere - Alexander Bublik | 0-3 |
28.05.24 | Roberto Carballes Baena - Constant Lestienne | 3-1 |
28.05.24 | Dan Evans - Holger Rune | 0-3 |
28.05.24 | Novak Djokovic - Pierre-Hugues Herbert | 3-0 |
Runde 2
Dato | Kamp | Resultat |
29.05.24 | Daniel Altmaier - Stefanos Tsitsipas | 1-3 |
29.05.24 | Jesper De Jong - Carlos Alcaraz | 1-3 |
29.05.24 | Andrey Rublev - Pedro Martinez | 3-0 |
29.05.24 | Pavel Kotov - Stan Wawrinka | 3-1 |
29.05.24 | Richard Gasquet - Jannik Sinner | 0-3 |
30.05.24 | Zizou Bergs - Maximilian Marterer | 3-1 |
30.05.24 | Hubert Hurkacz - Brandon Nakashima | 3-1 |
30.05.24 | Miomir Kecmanovic - Daniil Medvedev | 0-1* (MK ret.) |
30.05.24 | Sebastian Korda - Soon-woo Kwon | 3-1 |
30.05.24 | Fabian Marozsan - Grigor Dimitrov | 0-3 |
30.05.24 | Alexandre Muller - Matteo Arnaldi | 0-3 |
30.05.24 | Sebastian Ofner - Sebastian Baez | 3-2 |
30.05.24 | Denis Shapovalov - Frances Tiafoe | 3-1 |
30.05.24 | Henri Squire - Felix Auger-Aliassime | 1-3 |
30.05.24 | Luciano Darderi - Tallon Griekspoor | 0-3 |
30.05.24 | Corentin Moutet - Alexander Shevchenko | 3-1 |
30.05.24 | Ben Shelton - Kei Nishikori | 2-0* (KN ret.) |
30.05.24 | Lorenzo Sonego - Zhizhen Zhang | 1-3 |
30.05.24 | Mariano Navone - Tomas Machac | 2-3 |
30.05.24 | Fabio Fognini - Tommy Paul | 0-3 |
30.05.24 | Francisco Cerundolo - Filip Misolic | 3-0 |
30.05.24 | Flavio Cobolli - Holger Rune | 2-3 |
30.05.24 | Alex de Minaur - Jaume Munar | 3-0 |
30.05.24 | Tomas Martin Etcheverry - Arthur Rinderknech | 1-2* (AR ret.) |
30.05.24 | Taylor Fritz - Dusan Lajovic | 3-1 |
30.05.24 | Karen Khachanov - Jozef Kovalik | 2-3 |
30.05.24 | Thanasi Kokkinakis - Giulio Zeppieri | 3-2 |
30.05.24 | Jan-Lenard Struff - Alexander Bublik | 3-0 |
30.05.24 | Alexander Zverev - David Goffin | 3-0 |
30.05.24 | Novak Djokovic - Roberto Carballes Baena | 3-0 |
30.05.24 | Alejandro Davidovich Fokina - Casper Ruud | 2-3 |
30.05.24 | Gael Monfils - Lorenzo Musetti | 0-3 |
Runde 3
Dato | Kamp | Resultat |
31.05.24 | Andrey Rublev - Matteo Arnaldi | 0-3 |
31.05.24 | Pavel Kotov - Jannik Sinner | 0-3 |
31.05.24 | Zizhen Zhang - Stefanos Tsitsipas | 0-3 |
31.05.24 | Corinne Moutet - Sebastian Ofner | 3-1 |
31.05.24 | Sebastian Korda - Carlos Alcaraz | 0-3 |
01.06.24 | Alex de Minaur - Jan-Lenard Struff | 3-1 |
01.06.24 | Ben Shelton - Felix Auger-Aliassime | 0-3 |
01.06.24 | Zizou Bergs - Grigor Dimitrov | 1-3 |
01.06.24 | Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov | 3-1 |
01.06.24 | Tomas Machac - Daniil Medvedev | 1-3 |
01.06.24 | Alexander Zverez - Tallon Griekspoor | 3-2 |
01.06.24 | Francisco Cerundolo - Tommy Paul | 3-1 |
01.06.24 | Jozef Kovalik - Holger Rune | 0-3 |
01.06.24 | Tomas Martin Etcheverry - Casper Ruud | 1-3 |
01.06.24 | Taylor Fritz - Thanasi Kokkinakis | 3-2 |
01.06.24 | Novak Djokovic - Lorenzo Musetti | 3-2 |
Runde 4
Dato | Kamp | Resultat |
02.06.24 | Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas | 1-3 |
02.06.24 | Felix Auger-Aliassime - Carlos Alcaraz | 0-3 |
02.06.24 | Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrov | 0-3 |
02.06.24 | Corinne Moutet - Jannik Sinner | 1-3 |
03.06.24 | Alex de Minaur - Daniil Medvedev | 3-1 |
03.06.24 | Novak Djokovic - Francisco Cerundolo | 3-2 |
03.06.24 | Taylor Fritz - Casper Ruud | 1-3 |
03.06.24 | Alexander Zverev - Holger Rune | 3-2 |
Kvartfinaler
Dato | Kamp | Resultat |
04.06.24 | Grigor Dimitrov - Jannik Sinner | 0-3 |
04.06.24 | Stefanos Tsitsipas - Carlos Alcaraz | 0-3 |
05.06.24 | Novak Djokovic - Casper Ruud | WO |
05.06.24 | Alexander Zverev - Alex de Minaur | 3-0 |
Semifinaler
Dato | Kamp | Resultat |
07.06.24 | Carlos Alcaraz - Jannik Sinner | 3-2 |
07.06.24 | Casper Ruud - Alexander Zverev | 1-3 |
Finale
Dato | Kamp | Resultat |
09.06.24 | Alexander Zverev - Carlos Alcaraz | 2-3 |