20. nov., 18:00
| # | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopparbergs/Göteborg | 26 | 21 | 1 | 4 | 86 | 17 | +69 | 64 |
| 2 | Hammarby | 26 | 19 | 3 | 4 | 72 | 19 | +53 | 60 |
| 3 | Malmö FF | 26 | 18 | 3 | 5 | 58 | 27 | +31 | 57 |
| 4 | Djurgården | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 38 | +11 | 50 |
| 5 | IFK Norrköping | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 33 | +4 | 46 |
| 6 | Kristianstads | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 36 | +10 | 41 |
| 7 | Vittsjö GIK | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 48 | -12 | 35 |
| 8 | AIK | 26 | 11 | 1 | 14 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 9 | Piteå IF | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 43 | -12 | 31 |
| 10 | Växjö DFF | 26 | 9 | 3 | 14 | 38 | 56 | -18 | 30 |
| 11 | FC Rosengård | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 42 | -12 | 25 |
| 12 | Brommapojkarna | 26 | 7 | 2 | 17 | 42 | 65 | -23 | 23 |
| 13 | Linköpings FC | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 62 | -35 | 16 |
| 14 | Alingsås | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 78 | -59 | 9 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk