06. mai, 17:00
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristianstads | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Malmö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 3 | Hammarby | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 4 | Kopparbergs/Göteborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | Piteå IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +/-0 | 4 |
| 7 | Djurgården | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Växjö DFF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 9 | Eskilstuna United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | IFK Norrköping | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 11 | IK Uppsala | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 12 | FC Rosengård | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 13 | Vittsjö GIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | Brommapojkarna | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk