25. apr., 13:00
| # | Lag | K | V | U | T | GM | IM | +/- | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Kristianstads | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Kopparbergs/Göteborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 4 | AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 6 | Växjö DFF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 7 | Djurgården | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | Eskilstuna United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | Piteå IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | IFK Norrköping | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 11 | IK Uppsala | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 12 | Vittsjö GIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | FC Rosengård | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | Brommapojkarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk