tir. 24. juni 2025
Tidssone UTCVises på
Gruppe A
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
2 | Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
3 | Palmeiras Sp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
4 | Inter Miami CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
Gruppe B
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Botafogo Rj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Gruppe C
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
3 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
4 | Auckland City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Gruppe D
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Esperance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Gruppe E
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Cf Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Urawa Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Gruppe F
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
2 | Fluminense FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
3 | Mamelodi Sundowns FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Gruppe G
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Gruppe H
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Avansement til neste runde