20:30 – fredag 19 februar
- Sendt på
Ekstraklasa TV
![]() | ||
Chuca Zan Medved | ![]() | 89' |
85' | ![]() | Hubert Matynia |
85' | ![]() | Hubert Matynia Luís Mata |
85' | ![]() | Mariusz Fornalczyk Kacper Smolinski |
77' | ![]() | Adam Fraczczak Jakub Bartkowski |
77' | ![]() | Adrian Benedyczak Luka Zahovič |
Jakub Błaszczykowski Yaw Yeboah | ![]() | 70' |
Krystian Wachowiak Piotr Starzynski | ![]() | 70' |
65' | ![]() | Jakub Bartkowski |
65' | ![]() | Benedikt Zech |
63' | ![]() | Santeri Hostikka Kamil Drygas |
48' | ![]() | 2-1 Alexander Gorgon |
2-0 Felicio Brown Forbes | ![]() | 45' |
Pause 1-0 | ||
Zan Medved | ![]() | 43' |
Serafin Szota Adi Mehremić | ![]() | 39' |
Maciej Sadlok | ![]() | 38' |
Lukasz Burliga | ![]() | 35' |
1-0 Benedikt Zech Selvmål | ![]() | 31' |
29' | ![]() | Luka Zahovič |
5' | ![]() | Alexander Gorgon |
![]() |