Eliteserien
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Bodoe/Glimt 2716 74 3555
2Brann 2716 74 2255
3Viking 2714 85 1750
4Molde 2714 67 2848
5Rosenborg 2714 49 746
6Fredrikstad 2712 87 244
7KFUM 278 109 -134
8Hamarkameratene 278 910 033
9Stroemsgodset 278 811 -832
10Sarpsborg 08 279 513 -1332
11Kristiansund BK 277 1010 -931
12Tromsoe 278 613 -930
13Sandefjord 277 713 -828
14FK Haugesund 277 614 -1627
15Lillestroem 277 317 -2324
16Odds Ballklubb 275 814 -2423
Viking
Odd
Franco Lino
18 Sondre Bjoershol
17 Edvin Austboe
1 Arild Østbø
Franco Lino
7 Nicholas D'Agostino
17 Solomon Owusu
1 André Hansen
10 Mikael Norø Ingebrigtsen
20 Ishaq Abdulrazak
29 Bork Classoenn Bang-Kittilsen