Serie A
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1SSC Napoli 118 12 1025
2Inter 117 31 1224
3Atalanta 117 13 1522
4Lazio 117 13 1022
5Fiorentina 116 41 1322
6Juventus 115 60 1221
7AC Milan 105 23 617
8Udinese 115 15 -216
9Bologna 103 61 115
10Empoli 113 53 -114
11Torino 114 25 -114
12Roma 113 44 -213
13Hellas Verona 114 07 -812
14Como 122 46 -1010
15Genoa 122 46 -1310
16Parma Calcio 1913 111 64 -39
17Cagliari 112 36 -109
18Monza 111 55 -48
19Venezia 112 27 -98
20Lecce 112 27 -168
Venezia
Udinese