Norsk Tipping-ligaen
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
3. Divisjon Avd. 1 |
|
1 | Sandviken |
24 | 21 |
2 | 1 |
48 | 65 |
2 | Bjarg |
24 | 20 |
2 | 2 |
54 | 62 |
3 | Os |
24 | 15 |
2 | 7 |
35 | 47 |
4 | Fana |
24 | 13 |
3 | 8 |
17 | 42 |
5 | Djerv |
24 | 13 |
2 | 9 |
13 | 41 |
6 | Askoey |
24 | 11 |
8 | 5 |
7 | 41 |
7 | Foerde |
24 | 13 |
2 | 9 |
6 | 41 |
8 | Haugesund 2 |
24 | 8 |
4 | 12 |
1 | 28 |
9 | Stord |
24 | 7 |
4 | 13 |
-17 | 25 |
10 | Loddefjord |
24 | 6 |
6 | 12 |
-16 | 24 |
11 | Aardal |
24 | 7 |
1 | 16 |
-27 | 22 |
12 | Aasane 2 |
24 | 6 |
3 | 15 |
-35 | 21 |
13 | Froeya Fotball |
24 | 5 |
4 | 15 |
-19 | 19 |
14 | Floroe |
24 | 1 |
1 | 22 |
-67 | 4 |
3. Divisjon Avd. 2 |
|
1 | Pors |
24 | 18 |
4 | 2 |
32 | 58 |
2 | Vidar |
24 | 17 |
0 | 7 |
40 | 51 |
3 | Brodd |
24 | 15 |
6 | 3 |
25 | 51 |
4 | Fram Larvik |
24 | 15 |
4 | 5 |
18 | 49 |
5 | Vindbjart |
24 | 12 |
4 | 8 |
6 | 40 |
6 | Madla |
24 | 12 |
1 | 11 |
4 | 37 |
7 | Sola |
24 | 10 |
4 | 10 |
4 | 34 |
8 | Staal Joerpeland |
24 | 10 |
4 | 10 |
2 | 34 |
9 | Odds Ballklubb 2 |
24 | 9 |
2 | 13 |
-2 | 29 |
10 | Sandefjord 2 |
24 | 8 |
4 | 12 |
2 | 28 |
11 | Sandnes Ulf 2 |
24 | 8 |
2 | 14 |
-19 | 26 |
12 | Mandalskameratene |
24 | 6 |
4 | 14 |
-23 | 22 |
13 | Start 2 |
23 | 3 |
3 | 17 |
-25 | 12 |
14 | Vigoer |
23 | 3 |
0 | 20 |
-64 | 9 |
3. Divisjon Avd. 3 |
|
1 | Nordstrand |
24 | 18 |
5 | 1 |
51 | 59 |
2 | Asker |
24 | 18 |
2 | 4 |
40 | 56 |
3 | Frigg |
24 | 15 |
4 | 5 |
32 | 49 |
4 | Gamle Oslo |
24 | 14 |
5 | 5 |
21 | 47 |
5 | Baerum |
24 | 13 |
7 | 4 |
17 | 46 |
6 | Sarpsborg 08 2 |
23 | 9 |
5 | 9 |
-6 | 32 |
7 | Oppsal |
24 | 9 |
2 | 13 |
5 | 29 |
8 | KFUM 2 |
24 | 8 |
5 | 11 |
-3 | 29 |
9 | Flint |
24 | 8 |
5 | 11 |
-4 | 29 |
10 | Ullern |
23 | 8 |
5 | 10 |
-7 | 29 |
11 | Aassiden |
23 | 7 |
3 | 13 |
-29 | 24 |
12 | Skeid 2 |
24 | 5 |
4 | 15 |
-29 | 19 |
13 | Aaskollen |
24 | 4 |
4 | 16 |
-42 | 16 |
14 | Mjoendalen 2 |
23 | 1 |
2 | 20 |
-46 | 5 |
3. Divisjon Avd. 4 |
|
1 | Nardo |
24 | 17 |
2 | 5 |
47 | 53 |
2 | Rana FK |
23 | 17 |
2 | 4 |
40 | 53 |
3 | Trygg/Lade |
24 | 15 |
3 | 6 |
27 | 48 |
4 | Tiller IL |
24 | 11 |
5 | 8 |
-1 | 38 |
5 | Melhus |
24 | 10 |
6 | 8 |
4 | 36 |
6 | Stroemsgodset 2 |
24 | 11 |
3 | 10 |
2 | 36 |
7 | Lillestroem 2 |
23 | 11 |
2 | 10 |
4 | 35 |
8 | Rosenborg 2 |
23 | 9 |
5 | 9 |
-1 | 32 |
9 | Stabaek 2 |
24 | 8 |
7 | 9 |
10 | 31 |
10 | Byaasen |
24 | 7 |
7 | 10 |
-4 | 28 |
11 | Surnadal |
24 | 8 |
3 | 13 |
-17 | 27 |
12 | Verdal |
24 | 6 |
6 | 12 |
-20 | 24 |
13 | Orkla |
24 | 6 |
3 | 15 |
-23 | 21 |
14 | Mosjoeen |
23 | 1 |
4 | 18 |
-68 | 7 |
3. Divisjon Avd. 5 |
|
1 | Traeff |
23 | 18 |
4 | 1 |
41 | 58 |
2 | Loerenskog |
24 | 16 |
4 | 4 |
31 | 52 |
3 | Bjoerkelangen |
23 | 14 |
3 | 6 |
20 | 45 |
4 | Ready |
24 | 13 |
5 | 6 |
16 | 44 |
5 | Lokomotiv Oslo FK |
23 | 12 |
5 | 6 |
13 | 41 |
6 | Skjetten |
24 | 12 |
4 | 8 |
17 | 40 |
7 | Spjelkavik |
24 | 7 |
9 | 8 |
9 | 30 |
8 | Aalesund 2 |
23 | 9 |
3 | 11 |
-10 | 30 |
9 | Molde 2 |
23 | 7 |
4 | 12 |
-12 | 25 |
10 | Skedsmo |
24 | 6 |
5 | 13 |
-11 | 23 |
11 | Kristiansund BK 2 |
24 | 6 |
5 | 13 |
-21 | 23 |
12 | Gjelleraasen |
23 | 4 |
9 | 10 |
-21 | 21 |
13 | Funnefoss/Vormsund |
24 | 5 |
5 | 14 |
-28 | 20 |
14 | Hoedd 2 |
24 | 2 |
3 | 19 |
-44 | 9 |
3. Divisjon Avd. 6 |
|
1 | Hoenefoss |
23 | 21 |
2 | 0 |
92 | 65 |
2 | Floeya |
24 | 18 |
2 | 4 |
50 | 56 |
3 | Elverum |
23 | 17 |
1 | 5 |
38 | 52 |
4 | Harstad |
23 | 13 |
6 | 4 |
13 | 45 |
5 | Skjervoey |
23 | 13 |
2 | 8 |
16 | 41 |
6 | Kongsvinger 2 |
23 | 10 |
5 | 8 |
3 | 35 |
7 | Fredrikstad 2 |
23 | 9 |
4 | 10 |
-8 | 31 |
8 | Hamarkameratene 2 |
23 | 9 |
2 | 12 |
1 | 29 |
9 | Ulfstind |
23 | 6 |
5 | 12 |
-9 | 23 |
10 | Innstranda IL |
22 | 6 |
3 | 13 |
-21 | 21 |
11 | Mjoelner |
24 | 5 |
6 | 13 |
-27 | 21 |
12 | Sprint Jeloey |
24 | 6 |
2 | 16 |
-42 | 20 |
13 | FK Fyllingsdalen |
23 | 5 |
4 | 14 |
-36 | 19 |
14 | Bodoe/Glimt 2 |
23 | 1 |
2 | 20 |
-70 | 5 |