La Liga
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 24 |
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 |
3 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 |
4 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 |
5 | Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
6 | Athletic Bilbao | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
7 | Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
8 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
9 | Celta Vigo | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
10 | Real Betis | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
11 | Sevilla | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
12 | Girona | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
13 | Deportivo Alaves | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
14 | Espanyol | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
15 | Real Sociedad | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
16 | Leganes | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 |
17 | Getafe | 9 | 1 | 5 | 3 | -1 | 8 |
18 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
19 | Real Valladolid | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
20 | Las Palmas | 9 | 0 | 3 | 6 | -8 | 3 |
Fulltid (3 - 1)
3-1 Unai López Cabrera Assists: Florian Lejeune | 90' | |
Unai López Cabrera | 88' | |
Sergio Guardiola Navarro Sergio Camello Pérez | 87' | |
James David Rodríguez Rubio Álvaro García Rivera | 87' | |
84' | Moisés Gómez Bordonado Bryan Zaragoza | |
Abdul Mumin | 78' | |
76' | José Manuel Arnáiz Díaz Rubén García Santos | |
76' | Rubén Peña Jiménez Jon Moncayola Tollar | |
2-1 Andrei Ratiu Assists: Josep María Chavarría Pérez | 66' | |
66' | Pablo Ibanez Aimar Oroz | |
66' | Ante Budimir Raul Garcia | |
Unai López Cabrera Gerard Gumbau Garriga | 64' | |
Sergio Camello Pérez | 59' | |
Jorge De Frutos Sebastián Oscar Guido Trejo | 57' | |
Isaac Palazón Camacho Adrián Embarba Blázquez | 57' | |
1-1 Abdul Mumin Assists: Gerard Gumbau Garriga | 50' | |
Pause 0-1 | ||
42' | Jon Moncayola Tollar | |
27' | 0-1 Raul Garcia | |
20' | Vicente Moreno Peris | |
19' | Bryan Zaragoza | |
Rayo Vallecano
Osasuna
11 Enrique Barja Afonso
18 Iker Munoz