![]() | ||
Lucas Torro | ![]() | 90' |
90' | ![]() | Germán Sánchez |
Facundo Sebastián Roncaglia | ![]() | 88' |
3-1 Moncayola | ![]() | 86' |
85' | ![]() | Federico Vico Villegas Luis Suárez |
81' | ![]() | Antonio Puertas Kenedy |
Roberto Torres Kike Barja | ![]() | 81' |
81' | ![]() | Roberto Soldado Carlos Neva |
77' | ![]() | Domingos Duarte |
Jonathan Calleri | ![]() | 74' |
Moncayola Iñigo Pérez | ![]() | 68' |
Facundo Sebastián Roncaglia | ![]() | 63' |
50' | ![]() | 2-1 Luis Suárez |
Jonathan Calleri Ante Budimir | ![]() | 46' |
Juan Cruz Manuel Sánchez | ![]() | 46' |
46' | ![]() | Quini Dimitri Foulquier |
46' | ![]() | Jorge Molina Vidal Jesús Vallejo |
Rubén García Jony | ![]() | 45' |
Pause 2-0 | ||
2-0 Ante Budimir | ![]() | 39' |
38' | ![]() | Dimitri Foulquier |
Manuel Sánchez | ![]() | 37' |
1-0 Ante Budimir | ![]() | 27' |
11' | ![]() | Jesús Vallejo |
![]() |