Nottingham Forest – Brentford
Premier League
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | Manchester City |
5 | 5 |
0 | 0 |
11 | 15 |
2 | Liverpool |
5 | 4 |
1 | 0 |
8 | 13 |
3 | Tottenham Hotspur |
5 | 4 |
1 | 0 |
8 | 13 |
4 | Arsenal |
5 | 4 |
1 | 0 |
5 | 13 |
5 | Brighton & Hove Albion |
5 | 4 |
0 | 1 |
8 | 12 |
6 | West Ham United |
5 | 3 |
1 | 1 |
3 | 10 |
7 | Aston Villa |
5 | 3 |
0 | 2 |
1 | 9 |
8 | Fulham |
5 | 2 |
1 | 2 |
-5 | 7 |
9 | Crystal Palace |
5 | 2 |
1 | 2 |
-1 | 7 |
10 | Nottingham Forest |
5 | 2 |
1 | 2 |
0 | 7 |
11 | Newcastle United |
5 | 2 |
0 | 3 |
1 | 6 |
12 | Manchester United |
5 | 2 |
0 | 3 |
-4 | 6 |
13 | Brentford |
5 | 1 |
3 | 1 |
2 | 6 |
14 | Chelsea |
5 | 1 |
2 | 2 |
0 | 5 |
15 | AFC Bournemouth |
5 | 0 |
3 | 2 |
-4 | 3 |
16 | Wolverhampton Wanderers |
5 | 1 |
0 | 4 |
-6 | 3 |
17 | Sheffield United |
5 | 0 |
1 | 4 |
-4 | 1 |
18 | Everton |
5 | 0 |
1 | 4 |
-7 | 1 |
19 | Burnley |
4 | 0 |
1 | 3 |
-8 | 1 |
20 | Luton Town |
4 | 0 |
0 | 4 |
-8 | 0 |
Nottingham Forest
Brentford
27 Omar Richards
26 Scott McKenna
17 Ivan Toney
10 Joshua Dasilva
26 Shandon Baptiste