Serie A
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 32 |
2 | Juventus | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 30 |
3 | AC Milan | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 |
4 | SSC Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 24 |
5 | Roma | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 21 |
6 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 21 |
7 | Atalanta | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 |
8 | Fiorentina | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 |
9 | Frosinone | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 |
10 | Monza | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 |
11 | Lazio | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
12 | Torino | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
13 | Lecce | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 |
14 | Sassuolo | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 |
15 | Genoa | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
16 | Udinese | 13 | 1 | 8 | 4 | -9 | 11 |
17 | Cagliari | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 |
18 | Empoli | 13 | 3 | 1 | 9 | -17 | 10 |
19 | Hellas Verona | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 |
20 | Salernitana | 13 | 1 | 5 | 7 | -15 | 8 |
Monza
Torino
Davide Djily Diaw
33 Danilo D'Ambrosio
10 Gianluca Caprari
23 Demba Seck
9 Arnaldo Antonio Sanabria Ayala
71 Mihai Maximilian Popa