Eliteserien
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Brann 2817 74 2358
2Bodoe/Glimt 2716 74 3555
3Viking 2714 85 1750
4Molde 2714 67 2848
5Rosenborg 2714 49 746
6Fredrikstad 2712 87 244
7KFUM 278 109 -134
8Hamarkameratene 278 910 033
9Stroemsgodset 278 811 -832
10Sarpsborg 08 279 513 -1332
11Kristiansund BK 277 1010 -931
12Tromsoe 278 613 -930
13Sandefjord 277 713 -828
14FK Haugesund 277 614 -1627
15Lillestroem 287 318 -2424
16Odds Ballklubb 275 814 -2423
Molde
Sandefjord
8 Fredrik Gulbrandsen
24 Johan Bakke
14 Veton Berisha
25 Anders Hagelskjær
21 Martin Linnes
11 Darrell Kamdem Tibell
2 Fredrik Tobias Berglie