Eliteserien
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | Brann |
28 | 17 |
7 | 4 |
23 | 58 |
2 | Bodoe/Glimt |
27 | 16 |
7 | 4 |
35 | 55 |
3 | Viking |
27 | 14 |
8 | 5 |
17 | 50 |
4 | Molde |
27 | 14 |
6 | 7 |
28 | 48 |
5 | Rosenborg |
27 | 14 |
4 | 9 |
7 | 46 |
6 | Fredrikstad |
27 | 12 |
8 | 7 |
2 | 44 |
7 | KFUM |
27 | 8 |
10 | 9 |
-1 | 34 |
8 | Hamarkameratene |
27 | 8 |
9 | 10 |
0 | 33 |
9 | Stroemsgodset |
27 | 8 |
8 | 11 |
-8 | 32 |
10 | Sarpsborg 08 |
27 | 9 |
5 | 13 |
-13 | 32 |
11 | Kristiansund BK |
27 | 7 |
10 | 10 |
-9 | 31 |
12 | Tromsoe |
27 | 8 |
6 | 13 |
-9 | 30 |
13 | Sandefjord |
27 | 7 |
7 | 13 |
-8 | 28 |
14 | FK Haugesund |
27 | 7 |
6 | 14 |
-16 | 27 |
15 | Lillestroem |
28 | 7 |
3 | 18 |
-24 | 24 |
16 | Odds Ballklubb |
27 | 5 |
8 | 14 |
-24 | 23 |
8 Fredrik Gulbrandsen
24 Johan Bakke
14 Veton Berisha
25 Anders Hagelskjær
21 Martin Linnes
11 Darrell Kamdem Tibell
2 Fredrik Tobias Berglie