![]() | ||
87' | ![]() | Unai García Lugea Moncayola |
Son Jorge Miramón | ![]() | 86' |
82' | ![]() | Oier Sanjurjo Mate Rubén García Santos |
José Luis Morales Straffebom | ![]() | 79' |
Carlos Clerc Martínez Antonio García Aranda | ![]() | 75' |
74' | ![]() | 0-1 Ante Budimir |
71' | ![]() | Manuel Sánchez Iñigo Pérez Soto |
71' | ![]() | Kike Barja Roberto Torres Morales |
71' | ![]() | Ante Budimir Jonathan Calleri |
Jorge De Frutos Rubén Rochina Naixes | ![]() | 63' |
José Luis Morales Sergio León | ![]() | 63' |
Enis Bardhi Rober | ![]() | 63' |
Pause 0-0 | ||
Antonio García Aranda | ![]() | 41' |
25' | ![]() | Moncayola |
9' | ![]() | Jonathan Calleri |
![]() |