Norsk Tipping-ligaen
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
3. Divisjon Avd. 1 |
|
1 | Sandviken |
21 | 19 |
2 | 0 |
45 | 59 |
2 | Bjarg |
21 | 17 |
2 | 2 |
50 | 53 |
3 | Os |
21 | 14 |
2 | 5 |
33 | 44 |
4 | Fana |
21 | 12 |
2 | 7 |
17 | 38 |
5 | Askoey |
21 | 10 |
8 | 3 |
14 | 38 |
6 | Foerde |
21 | 12 |
2 | 7 |
8 | 38 |
7 | Djerv |
21 | 11 |
2 | 8 |
6 | 35 |
8 | Loddefjord |
21 | 6 |
5 | 10 |
-12 | 23 |
9 | Haugesund 2 |
21 | 6 |
4 | 11 |
1 | 22 |
10 | Aasane 2 |
21 | 6 |
3 | 12 |
-23 | 21 |
11 | Froeya Fotball |
21 | 4 |
4 | 13 |
-18 | 16 |
12 | Stord |
21 | 4 |
4 | 13 |
-28 | 16 |
13 | Aardal |
21 | 4 |
1 | 16 |
-42 | 13 |
14 | Floroe |
21 | 1 |
1 | 19 |
-51 | 4 |
3. Divisjon Avd. 2 |
|
1 | Pors |
21 | 16 |
4 | 1 |
31 | 52 |
2 | Vidar |
21 | 16 |
0 | 5 |
39 | 48 |
3 | Brodd |
21 | 13 |
5 | 3 |
23 | 44 |
4 | Fram Larvik |
21 | 12 |
4 | 5 |
15 | 40 |
5 | Vindbjart |
21 | 11 |
3 | 7 |
5 | 36 |
6 | Sola |
21 | 10 |
4 | 7 |
10 | 34 |
7 | Madla |
21 | 10 |
1 | 10 |
1 | 31 |
8 | Odds Ballklubb 2 |
20 | 8 |
2 | 10 |
3 | 26 |
9 | Sandefjord 2 |
21 | 7 |
4 | 10 |
0 | 25 |
10 | Staal Joerpeland |
21 | 7 |
4 | 10 |
-6 | 25 |
11 | Sandnes Ulf 2 |
20 | 6 |
2 | 12 |
-18 | 20 |
12 | Mandalskameratene |
21 | 4 |
4 | 13 |
-22 | 16 |
13 | Start 2 |
21 | 3 |
3 | 15 |
-21 | 12 |
14 | Vigoer |
21 | 3 |
0 | 18 |
-60 | 9 |
3. Divisjon Avd. 3 |
|
1 | Nordstrand |
21 | 16 |
4 | 1 |
49 | 52 |
2 | Asker |
21 | 16 |
2 | 3 |
37 | 50 |
3 | Gamle Oslo |
21 | 13 |
4 | 4 |
21 | 43 |
4 | Frigg |
21 | 13 |
3 | 5 |
21 | 42 |
5 | Baerum |
21 | 12 |
6 | 3 |
15 | 42 |
6 | Sarpsborg 08 2 |
21 | 9 |
4 | 8 |
-3 | 31 |
7 | Ullern |
21 | 8 |
5 | 8 |
2 | 29 |
8 | Oppsal |
21 | 7 |
2 | 12 |
0 | 23 |
9 | Flint |
21 | 6 |
5 | 10 |
-3 | 23 |
10 | KFUM 2 |
20 | 6 |
5 | 9 |
-3 | 23 |
11 | Aassiden |
21 | 7 |
2 | 12 |
-27 | 23 |
12 | Skeid 2 |
21 | 4 |
3 | 14 |
-30 | 15 |
13 | Aaskollen |
21 | 3 |
3 | 15 |
-39 | 12 |
14 | Mjoendalen 2 |
20 | 1 |
2 | 17 |
-40 | 5 |
3. Divisjon Avd. 4 |
|
1 | Rana FK |
21 | 15 |
2 | 4 |
36 | 47 |
2 | Nardo |
21 | 14 |
2 | 5 |
33 | 44 |
3 | Trygg/Lade |
21 | 14 |
2 | 5 |
27 | 44 |
4 | Lillestroem 2 |
20 | 11 |
0 | 9 |
7 | 33 |
5 | Tiller IL |
21 | 10 |
3 | 8 |
-3 | 33 |
6 | Melhus |
21 | 9 |
5 | 7 |
6 | 32 |
7 | Stroemsgodset 2 |
21 | 9 |
3 | 9 |
2 | 30 |
8 | Rosenborg 2 |
21 | 8 |
4 | 9 |
-3 | 28 |
9 | Stabaek 2 |
20 | 7 |
6 | 7 |
11 | 27 |
10 | Byaasen |
21 | 6 |
7 | 8 |
-3 | 25 |
11 | Orkla |
21 | 6 |
3 | 12 |
-14 | 21 |
12 | Surnadal |
21 | 6 |
3 | 12 |
-23 | 21 |
13 | Verdal |
20 | 5 |
5 | 10 |
-18 | 20 |
14 | Mosjoeen |
20 | 1 |
3 | 16 |
-58 | 6 |
3. Divisjon Avd. 5 |
|
1 | Traeff |
20 | 15 |
4 | 1 |
36 | 49 |
2 | Loerenskog |
21 | 15 |
3 | 3 |
32 | 48 |
3 | Ready |
21 | 12 |
4 | 5 |
15 | 40 |
4 | Bjoerkelangen |
21 | 12 |
3 | 6 |
14 | 39 |
5 | Lokomotiv Oslo FK |
21 | 12 |
3 | 6 |
13 | 39 |
6 | Skjetten |
21 | 11 |
3 | 7 |
14 | 36 |
7 | Aalesund 2 |
20 | 9 |
2 | 9 |
-7 | 29 |
8 | Spjelkavik |
21 | 7 |
7 | 7 |
10 | 28 |
9 | Molde 2 |
21 | 6 |
4 | 11 |
-14 | 22 |
10 | Skedsmo |
21 | 5 |
4 | 12 |
-15 | 19 |
11 | Kristiansund BK 2 |
21 | 5 |
4 | 12 |
-21 | 19 |
12 | Gjelleraasen |
21 | 3 |
9 | 9 |
-19 | 18 |
13 | Funnefoss/Vormsund |
21 | 3 |
5 | 13 |
-27 | 14 |
14 | Hoedd 2 |
21 | 2 |
3 | 16 |
-31 | 9 |
3. Divisjon Avd. 6 |
|
1 | Hoenefoss |
21 | 19 |
2 | 0 |
85 | 59 |
2 | Elverum |
21 | 16 |
1 | 4 |
36 | 49 |
3 | Floeya |
21 | 15 |
2 | 4 |
40 | 47 |
4 | Harstad |
21 | 12 |
5 | 4 |
12 | 41 |
5 | Skjervoey |
20 | 11 |
2 | 7 |
14 | 35 |
6 | Kongsvinger 2 |
21 | 9 |
5 | 7 |
4 | 32 |
7 | Fredrikstad 2 |
21 | 8 |
4 | 9 |
-6 | 28 |
8 | Hamarkameratene 2 |
21 | 8 |
2 | 11 |
-1 | 26 |
9 | Innstranda IL |
20 | 6 |
3 | 11 |
-16 | 21 |
10 | Mjoelner |
21 | 5 |
6 | 10 |
-16 | 21 |
11 | Ulfstind |
20 | 5 |
4 | 11 |
-11 | 19 |
12 | FK Fyllingsdalen |
20 | 4 |
4 | 12 |
-36 | 16 |
13 | Sprint Jeloey |
21 | 4 |
2 | 15 |
-43 | 14 |
14 | Bodoe/Glimt 2 |
21 | 1 |
2 | 18 |
-62 | 5 |