FK Eik Tønsberg – Randesund
Norsk Tipping-ligaen
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
3. Divisjon Avd. 1 |
|
1 | Lysekloster |
22 | 20 |
0 | 2 |
40 | 60 |
2 | Frigg |
21 | 14 |
2 | 5 |
39 | 44 |
3 | Os |
22 | 13 |
3 | 6 |
19 | 42 |
4 | Fana |
21 | 12 |
2 | 7 |
21 | 38 |
5 | Gjelleraasen |
22 | 10 |
5 | 7 |
10 | 35 |
6 | Skjetten |
22 | 10 |
5 | 7 |
-4 | 35 |
7 | Sandviken |
22 | 10 |
4 | 8 |
15 | 34 |
8 | Stabaek 2 |
21 | 8 |
6 | 7 |
-3 | 30 |
9 | Lokomotiv Oslo FK |
22 | 6 |
7 | 9 |
-4 | 25 |
10 | Skedsmo |
22 | 5 |
7 | 10 |
-17 | 22 |
11 | Lillestroem 2 |
21 | 6 |
2 | 13 |
-25 | 20 |
12 | Gneist |
22 | 6 |
1 | 15 |
-30 | 19 |
13 | Ullern 2 |
21 | 4 |
1 | 16 |
-28 | 13 |
14 | Grorud 2 |
21 | 3 |
3 | 15 |
-33 | 12 |
3. Divisjon Avd. 2 |
|
1 | Hoenefoss |
22 | 21 |
1 | 0 |
53 | 64 |
2 | Eidsvold TF |
22 | 21 |
0 | 1 |
67 | 63 |
3 | Elverum |
21 | 13 |
3 | 5 |
19 | 42 |
4 | Molde 2 |
22 | 9 |
5 | 8 |
2 | 32 |
5 | Brumunddal |
21 | 8 |
7 | 6 |
-9 | 31 |
6 | Hamarkameratene 2 |
21 | 8 |
6 | 7 |
10 | 30 |
7 | Funnefoss/Vormsund |
21 | 7 |
4 | 10 |
-10 | 25 |
8 | Floroe |
21 | 7 |
3 | 11 |
-24 | 24 |
9 | Foerde |
22 | 6 |
4 | 12 |
-4 | 22 |
10 | Sogndal 2 |
21 | 6 |
4 | 11 |
-9 | 22 |
11 | Volda |
21 | 6 |
4 | 11 |
-10 | 22 |
12 | Spjelkavik |
22 | 5 |
5 | 12 |
-13 | 20 |
13 | Hoedd 2 |
22 | 5 |
4 | 13 |
-27 | 19 |
14 | Raufoss 2 |
21 | 1 |
4 | 16 |
-45 | 7 |
3. Divisjon Avd. 3 |
|
1 | Viking 2 |
22 | 18 |
3 | 1 |
48 | 57 |
2 | Vidar |
22 | 16 |
2 | 4 |
32 | 50 |
3 | Bjarg |
22 | 15 |
1 | 6 |
16 | 46 |
4 | Djerv |
21 | 13 |
3 | 5 |
23 | 42 |
5 | Brodd |
22 | 11 |
5 | 6 |
5 | 38 |
6 | Stord |
22 | 9 |
4 | 9 |
-1 | 31 |
7 | Froeya Fotball |
22 | 6 |
9 | 7 |
-1 | 27 |
8 | Staal Joerpeland |
22 | 7 |
5 | 10 |
-8 | 26 |
9 | Madla |
22 | 6 |
6 | 10 |
-9 | 24 |
10 | Sandnes 2 |
21 | 6 |
4 | 11 |
-7 | 22 |
11 | FK Fyllingsdalen |
22 | 6 |
2 | 14 |
-26 | 20 |
12 | Loddefjord |
22 | 5 |
4 | 13 |
-22 | 19 |
13 | Eiger |
22 | 5 |
1 | 16 |
-16 | 16 |
14 | Bremnes |
22 | 4 |
3 | 15 |
-34 | 15 |
3. Divisjon Avd. 4 |
|
1 | Eik-Toensberg |
21 | 19 |
1 | 1 |
65 | 58 |
2 | Pors Grenland |
22 | 19 |
1 | 2 |
39 | 58 |
3 | Mandalskameratene |
22 | 13 |
4 | 5 |
17 | 43 |
4 | Odds Ballklubb 2 |
22 | 10 |
3 | 9 |
3 | 33 |
5 | Sprint Jeloey |
22 | 10 |
2 | 10 |
17 | 32 |
6 | Fredrikstad 2 |
22 | 9 |
4 | 9 |
10 | 31 |
7 | Start 2 |
21 | 8 |
5 | 8 |
4 | 29 |
8 | Vindbjart |
22 | 7 |
7 | 8 |
-4 | 28 |
9 | Aaskollen |
21 | 9 |
0 | 12 |
-16 | 27 |
10 | Sandefjord 2 |
22 | 7 |
5 | 10 |
-6 | 26 |
11 | Halsen |
22 | 6 |
4 | 12 |
-19 | 22 |
12 | Mjoendalen 2 |
21 | 5 |
4 | 12 |
-23 | 19 |
13 | Donn |
22 | 4 |
2 | 16 |
-46 | 14 |
14 | Randesund |
22 | 2 |
6 | 14 |
-41 | 12 |
3. Divisjon Avd. 5 |
|
1 | Strindheim |
22 | 21 |
0 | 1 |
59 | 63 |
2 | Rana FK |
21 | 16 |
1 | 4 |
39 | 49 |
3 | Byaasen |
22 | 15 |
3 | 4 |
34 | 48 |
4 | Nardo |
21 | 15 |
1 | 5 |
44 | 46 |
5 | Mosjoeen |
22 | 10 |
2 | 10 |
-3 | 32 |
6 | Kristiansund BK 2 |
21 | 9 |
2 | 10 |
-10 | 29 |
7 | Tiller IL |
21 | 8 |
4 | 9 |
2 | 28 |
8 | Rosenborg 2 |
21 | 8 |
3 | 10 |
3 | 27 |
9 | Verdal |
22 | 7 |
3 | 12 |
-14 | 24 |
10 | Bodoe/Glimt 2 |
21 | 6 |
3 | 12 |
-12 | 21 |
11 | Orkla |
21 | 6 |
3 | 12 |
-26 | 21 |
12 | Steinkjer |
21 | 6 |
2 | 13 |
-36 | 20 |
13 | Troender-Lyn |
22 | 5 |
4 | 13 |
-19 | 19 |
14 | Kolstad |
22 | 2 |
1 | 19 |
-61 | 7 |
3. Divisjon Avd. 6 |
|
1 | Follo |
22 | 19 |
3 | 0 |
51 | 60 |
2 | Loerenskog |
22 | 15 |
1 | 6 |
43 | 46 |
3 | Asker |
22 | 13 |
1 | 8 |
21 | 40 |
4 | Mjoelner |
21 | 11 |
4 | 6 |
10 | 37 |
5 | Nordstrand |
21 | 10 |
6 | 5 |
38 | 36 |
6 | Oppsal |
22 | 10 |
4 | 8 |
1 | 34 |
7 | Skjervoey |
22 | 9 |
4 | 9 |
-6 | 31 |
8 | Floeya |
22 | 8 |
6 | 8 |
4 | 30 |
9 | Skeid 2 |
21 | 8 |
4 | 9 |
-1 | 28 |
10 | Sarpsborg 08 2 |
22 | 8 |
2 | 12 |
-11 | 26 |
11 | KFUM 2 |
21 | 8 |
1 | 12 |
-21 | 25 |
12 | Skaanland |
22 | 7 |
1 | 14 |
-17 | 22 |
13 | Tromsoe 2 |
21 | 5 |
3 | 13 |
-22 | 18 |
14 | HIF/Stein |
21 | 0 |
0 | 21 |
-90 | 0 |