Serie A
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1SSC Napoli 118 12 1025
2Inter 117 31 1224
3Juventus 126 60 1424
4Atalanta 117 13 1522
5Fiorentina 116 41 1322
6Lazio 117 13 1022
7AC Milan 115 33 618
8Udinese 115 15 -216
9Bologna 103 61 115
10Empoli 123 63 -115
11Torino 124 26 -314
12Roma 113 44 -213
13Parma Calcio 1913 122 64 -212
14Hellas Verona 114 07 -812
15Como 122 46 -1010
16Cagliari 122 46 -1010
17Genoa 122 46 -1310
18Lecce 122 37 -169
19Monza 111 55 -48
20Venezia 122 28 -108
Fiorentina
Roma
56 Alexis Saelemaekers