UEFA Conference League
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
Europa Conference League Grp. A
1Lille 11 00 23
2Slovan Bratislava 11 00 13
3Klaksvik 10 01 -10
4Olimpija Ljubljana 10 01 -20
Europa Conference League Grp. B
1Maccabi Tel Aviv 11 00 13
2Gent 10 10 01
3Zorya 10 10 01
4Breidablik 10 01 -10
Europa Conference League Grp. C
1Dinamo Zagreb 11 00 43
2Viktoria Plzen 11 00 13
3Ballkani 10 01 -10
4FC Astana 10 01 -40
Europa Conference League Grp. D
1Besiktas 10 10 01
2Bodoe/Glimt 10 10 01
3Club Brugge 10 10 01
4Lugano 10 10 01
Europa Conference League Grp. E
1Legia Warszawa 11 00 13
2Zrinjski Mostar 11 00 13
3AZ Alkmaar 10 01 -10
4Aston Villa 10 01 -10
Europa Conference League Grp. G
1Eintracht Frankfurt 11 00 13
2PAOK Thessaloniki FC 11 00 13
3Aberdeen 10 01 -10
4HJK 10 01 -10
Europa Conference League Grp. H
1Ludogorets Razgrad 11 00 43
2Fenerbahce 11 00 23
3FC Nordsjaelland 10 01 -20
4Spartak Trnava 10 01 -40
Europa Conference League Grp. F
1Ferencvaros 11 00 23
2Fiorentina 10 10 01
3Genk 10 10 01
4Cukaricki 10 01 -20