Women's Super League
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Manchester United Women 1612 22 3338
2Chelsea FC Women 1412 11 2737
3Arsenal Women 1511 22 2935
4City of Manchester 1511 22 1835
5Aston Villa Women 158 25 226
6Everton Women 156 36 221
7West Ham United Women 165 110 -1316
8Liverpool FC Women 154 38 -1115
9Tottenham Hotspur Women 164 012 -1512
10Reading FC Women 153 111 -1810
11Brighton & Hove Albion Women 132 29 -288
12Leicester City WFC 152 112 -267
Everton
Liverpool