La Liga
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 |
3 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 |
4 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 23 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 |
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
10 | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 |
11 | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
12 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
17 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 |
18 | Getafe | 12 | 1 | 7 | 4 | -2 | 10 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Espanyol
Sevilla
17 Saúl Ñíguez Esclapez