La Liga
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Barcelona 1211 01 2933
2Real Madrid 128 31 1427
3Villarreal 127 32 424
4Atletico Madrid 126 51 1123
5Osasuna 136 34 -321
6Athletic Bilbao 125 43 619
7Real Betis 125 43 219
8Mallorca 125 34 118
9Rayo Vallecano 124 44 016
10Celta Vigo 125 16 -216
11Girona 124 35 -215
12Real Sociedad 124 35 015
13Sevilla 134 36 -615
14Leganes 133 55 -314
15Deportivo Alaves 134 18 -813
16Las Palmas 133 37 -612
17Espanyol 123 18 -1110
18Getafe 121 74 -210
19Real Valladolid 122 28 -158
20Valencia 111 46 -97
Espanyol
Sevilla
17 Saúl Ñíguez Esclapez