Norsk Tipping-ligaen
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
3. Divisjon Avd. 1 |
|
1 | Lysekloster |
21 | 19 |
0 | 2 |
39 | 57 |
2 | Frigg |
21 | 14 |
2 | 5 |
39 | 44 |
3 | Os |
21 | 13 |
3 | 5 |
22 | 42 |
4 | Fana |
21 | 12 |
2 | 7 |
21 | 38 |
5 | Sandviken |
21 | 10 |
4 | 7 |
16 | 34 |
6 | Gjelleraasen |
21 | 10 |
4 | 7 |
10 | 34 |
7 | Skjetten |
21 | 9 |
5 | 7 |
-5 | 32 |
8 | Stabaek 2 |
21 | 8 |
6 | 7 |
-3 | 30 |
9 | Lokomotiv Oslo FK |
21 | 5 |
7 | 9 |
-7 | 22 |
10 | Skedsmo |
21 | 5 |
7 | 9 |
-16 | 22 |
11 | Lillestroem 2 |
21 | 6 |
2 | 13 |
-25 | 20 |
12 | Gneist |
21 | 6 |
0 | 15 |
-30 | 18 |
13 | Ullern 2 |
21 | 4 |
1 | 16 |
-28 | 13 |
14 | Grorud 2 |
21 | 3 |
3 | 15 |
-33 | 12 |
3. Divisjon Avd. 2 |
|
1 | Hoenefoss |
21 | 20 |
1 | 0 |
52 | 61 |
2 | Eidsvold TF |
21 | 20 |
0 | 1 |
62 | 60 |
3 | Elverum |
21 | 13 |
3 | 5 |
19 | 42 |
4 | Molde 2 |
21 | 9 |
5 | 7 |
6 | 32 |
5 | Brumunddal |
21 | 8 |
7 | 6 |
-9 | 31 |
6 | Hamarkameratene 2 |
21 | 8 |
6 | 7 |
10 | 30 |
7 | Funnefoss/Vormsund |
21 | 7 |
4 | 10 |
-10 | 25 |
8 | Floroe |
21 | 7 |
3 | 11 |
-24 | 24 |
9 | Foerde |
21 | 6 |
4 | 11 |
-3 | 22 |
10 | Sogndal 2 |
21 | 6 |
4 | 11 |
-9 | 22 |
11 | Volda |
21 | 6 |
4 | 11 |
-10 | 22 |
12 | Hoedd 2 |
21 | 5 |
4 | 12 |
-22 | 19 |
13 | Spjelkavik |
21 | 4 |
5 | 12 |
-17 | 17 |
14 | Raufoss 2 |
21 | 1 |
4 | 16 |
-45 | 7 |
3. Divisjon Avd. 3 |
|
1 | Viking 2 |
21 | 17 |
3 | 1 |
46 | 54 |
2 | Vidar |
21 | 15 |
2 | 4 |
27 | 47 |
3 | Bjarg |
21 | 14 |
1 | 6 |
15 | 43 |
4 | Djerv |
21 | 13 |
3 | 5 |
23 | 42 |
5 | Brodd |
21 | 11 |
5 | 5 |
7 | 38 |
6 | Stord |
21 | 9 |
4 | 8 |
0 | 31 |
7 | Froeya Fotball |
21 | 6 |
9 | 6 |
4 | 27 |
8 | Madla |
21 | 6 |
6 | 9 |
-7 | 24 |
9 | Staal Joerpeland |
21 | 6 |
5 | 10 |
-9 | 23 |
10 | Sandnes 2 |
21 | 6 |
4 | 11 |
-7 | 22 |
11 | FK Fyllingsdalen |
21 | 6 |
2 | 13 |
-25 | 20 |
12 | Loddefjord |
21 | 4 |
4 | 13 |
-23 | 16 |
13 | Bremnes |
21 | 4 |
3 | 14 |
-33 | 15 |
14 | Eiger |
21 | 4 |
1 | 16 |
-18 | 13 |
3. Divisjon Avd. 4 |
|
1 | Eik-Toensberg |
21 | 19 |
1 | 1 |
65 | 58 |
2 | Pors Grenland |
21 | 18 |
1 | 2 |
37 | 55 |
3 | Mandalskameratene |
21 | 12 |
4 | 5 |
16 | 40 |
4 | Fredrikstad 2 |
21 | 9 |
4 | 8 |
11 | 31 |
5 | Odds Ballklubb 2 |
21 | 9 |
3 | 9 |
2 | 30 |
6 | Sprint Jeloey |
21 | 9 |
2 | 10 |
11 | 29 |
7 | Start 2 |
21 | 8 |
5 | 8 |
4 | 29 |
8 | Vindbjart |
21 | 7 |
6 | 8 |
-4 | 27 |
9 | Aaskollen |
21 | 9 |
0 | 12 |
-16 | 27 |
10 | Sandefjord 2 |
21 | 7 |
4 | 10 |
-6 | 25 |
11 | Halsen |
21 | 6 |
4 | 11 |
-18 | 22 |
12 | Mjoendalen 2 |
21 | 5 |
4 | 12 |
-23 | 19 |
13 | Donn |
21 | 4 |
2 | 15 |
-44 | 14 |
14 | Randesund |
21 | 2 |
6 | 13 |
-35 | 12 |
3. Divisjon Avd. 5 |
|
1 | Strindheim |
21 | 20 |
0 | 1 |
56 | 60 |
2 | Rana FK |
21 | 16 |
1 | 4 |
39 | 49 |
3 | Nardo |
21 | 15 |
1 | 5 |
44 | 46 |
4 | Byaasen |
21 | 14 |
3 | 4 |
29 | 45 |
5 | Mosjoeen |
21 | 9 |
2 | 10 |
-5 | 29 |
6 | Kristiansund BK 2 |
21 | 9 |
2 | 10 |
-10 | 29 |
7 | Tiller IL |
21 | 8 |
4 | 9 |
2 | 28 |
8 | Rosenborg 2 |
21 | 8 |
3 | 10 |
3 | 27 |
9 | Verdal |
21 | 7 |
3 | 11 |
-12 | 24 |
10 | Bodoe/Glimt 2 |
21 | 6 |
3 | 12 |
-12 | 21 |
11 | Orkla |
21 | 6 |
3 | 12 |
-26 | 21 |
12 | Steinkjer |
21 | 6 |
2 | 13 |
-36 | 20 |
13 | Troender-Lyn |
21 | 5 |
4 | 12 |
-14 | 19 |
14 | Kolstad |
21 | 2 |
1 | 18 |
-58 | 7 |
3. Divisjon Avd. 6 |
|
1 | Follo |
21 | 18 |
3 | 0 |
48 | 57 |
2 | Loerenskog |
21 | 15 |
0 | 6 |
43 | 45 |
3 | Asker |
21 | 12 |
1 | 8 |
18 | 37 |
4 | Mjoelner |
21 | 11 |
4 | 6 |
10 | 37 |
5 | Nordstrand |
21 | 10 |
6 | 5 |
38 | 36 |
6 | Oppsal |
21 | 10 |
4 | 7 |
4 | 34 |
7 | Skjervoey |
21 | 9 |
4 | 8 |
-3 | 31 |
8 | Floeya |
21 | 8 |
5 | 8 |
4 | 29 |
9 | Skeid 2 |
21 | 8 |
4 | 9 |
-1 | 28 |
10 | KFUM 2 |
21 | 8 |
1 | 12 |
-21 | 25 |
11 | Sarpsborg 08 2 |
21 | 7 |
2 | 12 |
-14 | 23 |
12 | Skaanland |
21 | 7 |
1 | 13 |
-14 | 22 |
13 | Tromsoe 2 |
21 | 5 |
3 | 13 |
-22 | 18 |
14 | HIF/Stein |
21 | 0 |
0 | 21 |
-90 | 0 |