Bundesliga 2
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Hannover 96 117 13 822
2Fortuna Duesseldorf 116 23 520
3Paderborn 115 51 520
4Hamburger SV 115 42 1119
5Karlsruher SC 115 42 319
6Hertha Berlin 115 24 217
7Magdeburg 114 52 317
8Nuernberg 115 24 417
9Elversberg 114 43 616
10VfR Kaiserslautern 114 43 216
11FC Koeln 114 34 315
12Darmstadt 113 44 113
13Greuther Fuerth 113 44 -413
14Preussen Muenster 112 45 -410
15Ulm 112 36 -39
16Schalke 04 112 36 -59
17Eintracht Braunschweig 112 36 -129
18Jahn Regensburg 112 18 -257
Darmstadt
Köln