La Liga
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 |
3 | Girona | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 |
4 | Athletic Bilbao | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
5 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
6 | Real Sociedad | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
7 | Rayo Vallecano | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 |
8 | Valencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
9 | Getafe | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
10 | Real Betis | 7 | 2 | 3 | 2 | -5 | 9 |
11 | Cadiz | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
12 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
13 | Mallorca | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
14 | Osasuna | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
15 | Deportivo Alaves | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
16 | Sevilla | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
17 | Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
18 | Celta Vigo | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
19 | Granada | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
20 | AD Almería | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
Fulltid (0 - 0)
![]() | ||
88' | ![]() | Abdul Mumin |
88' | ![]() | Abdul Mumin |
85' | ![]() | Tiago Manuel Dias Correia Álvaro García Rivera |
José María Martín-Bejarano Serrano Gonzalo Escalante | ![]() | 83' |
82' | ![]() | Florian Lejeune |
Sergio Guardiola Navarro Maximiliano Gómez González | ![]() | 77' |
75' | ![]() | Enrirque Pérez Muñoz Oscar Guido Trejo |
75' | ![]() | Raúl de Tomás Gómez Sergio Camello Pérez |
Rubén Alcaraz Jiménez | ![]() | 73' |
68' | ![]() | Pathé Ciss |
66' | ![]() | Isaac Palazón Camacho Jorge De Frutos Sebastián |
Robert Navarro Iván Alejo Peralta | ![]() | 64' |
Christopher Ramos De la Cruz Roger Martí Salvador | ![]() | 64' |
Rubén Sobrino Pozuelo Darwin Daniel Machís Marcano | ![]() | 64' |
Luis Hernández Rodríguez | ![]() | 59' |
Pause 0-0 | ||
Iván Alejo Peralta | ![]() | 51' |
Javier Hernández Carrera | ![]() | 45' |
44' | ![]() | Luis Alfonso Espino García |
43' | ![]() | Josep María Chavarría Pérez |
43' | ![]() | Oscar Guido Trejo |
Maximiliano Gómez González | ![]() | 5' |
![]() |
CF Cadiz
Rayo Vallecano