La Liga
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulltid (2 - 2)
![]() | ||
90' | ![]() | 2-2 Raúl de Tomás Gómez Assists: Sergi Darder Moll |
90' | ![]() | David López Silva Fernando Calero Villa |
2-1 Iván Alejo Peralta Assists: Álvaro Negredo Sánchez | ![]() | 90' |
83' | ![]() | Lorenzo Jesús Morón García Óscar Melendo Jiménez |
Jeremías Ledesma | ![]() | 81' |
1-1 Álvaro Negredo Sánchez Avlyst | ![]() | 81' |
79' | ![]() | Leandro Daniel Cabrera Sasía |
Raul Parra Isaac Carcelén Valencia | ![]() | 78' |
Iván Alejo Peralta | ![]() | 74' |
Iván Alejo Peralta Salvador Sánchez Ponce | ![]() | 73' |
Rubén Sobrino Pozuelo Anthony Rubén Lozano Colón | ![]() | 73' |
Santiago Arzamendia Alberto Perea Correoso | ![]() | 68' |
64' | ![]() | Nico Ribaudo Adrián Embarba Blázquez |
64' | ![]() | Aleix Vidal Parreu Oscar Gil |
Luis Alfonso Espino García | ![]() | 58' |
1-1 Álvaro Negredo Sánchez | ![]() | 54' |
Rafael Jiménez Jarque | ![]() | 46' |
Victor Chust Juan Torres Ruiz | ![]() | 46' |
Pause 0-1 | ||
10' | ![]() | 0-1 Manuel Morlanes Ariño Assists: Sergi Darder Moll |
![]() |