Copa Libertadores
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
Copa Libertadores Grp. A
1Racing Club 64 11 713
2Flamengo 63 21 611
3CD Nublense 61 23 -75
4Aucas 61 14 -64
Copa Libertadores Grp. B
1SC Internacional 63 30 412
2Nacional 63 21 211
3Independiente Medellin 63 12 110
4Metropolitanos FC 60 06 -70
Copa Libertadores Grp. C
1Palmeiras FC 65 01 1015
2Bolivar 64 02 412
3Barcelona SC 61 14 -54
4Cerro Porteno 61 14 -94
Copa Libertadores Grp. D
1Fluminense FC 63 12 410
2River Plate 63 12 010
3Sporting Cristal 62 22 -28
4The Strongest 62 04 -26
Copa Libertadores Grp. E
1Independiente del Valle 64 02 512
2Argentinos Juniors 63 21 211
3Corinthians 62 13 17
4Liverpool FC 61 14 -84
Copa Libertadores Grp. F
1Boca Juniors 64 11 713
2Deportivo Pereira 62 22 08
3Colo Colo 61 32 -26
4Monagas SC 61 23 -55
Copa Libertadores Grp. G
1Athletico Paranaense 64 11 513
2Atletico MG 63 12 210
3Libertad 62 13 -17
4Alianza Lima 61 14 -64
Copa Libertadores Grp. H
1Olimpia 64 20 914
2Atletico Nacional 63 12 010
3Patronato de Parana 62 04 -56
4FBC Melgar 61 14 -44