Bjørkelangen – Gjelleråsen
Norsk Tipping-ligaen
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
3. Divisjon Avd. 1 |
|
1 | Sandviken |
20 | 18 |
2 | 0 |
44 | 56 |
2 | Bjarg |
20 | 17 |
2 | 1 |
51 | 53 |
3 | Os |
20 | 14 |
2 | 4 |
35 | 44 |
4 | Foerde |
20 | 12 |
2 | 6 |
10 | 38 |
5 | Fana |
20 | 11 |
2 | 7 |
16 | 35 |
6 | Askoey |
20 | 9 |
8 | 3 |
12 | 35 |
7 | Djerv |
20 | 10 |
2 | 8 |
4 | 32 |
8 | Haugesund 2 |
20 | 6 |
4 | 10 |
2 | 22 |
9 | Loddefjord |
20 | 6 |
4 | 10 |
-12 | 22 |
10 | Aasane 2 |
20 | 5 |
3 | 12 |
-24 | 18 |
11 | Froeya Fotball |
20 | 4 |
3 | 13 |
-18 | 15 |
12 | Stord |
20 | 4 |
3 | 13 |
-28 | 15 |
13 | Aardal |
20 | 4 |
0 | 16 |
-42 | 12 |
14 | Floroe |
20 | 1 |
1 | 18 |
-50 | 4 |
3. Divisjon Avd. 2 |
|
1 | Pors |
20 | 16 |
3 | 1 |
31 | 51 |
2 | Vidar |
19 | 15 |
0 | 4 |
39 | 45 |
3 | Fram Larvik |
20 | 12 |
4 | 4 |
19 | 40 |
4 | Brodd |
19 | 11 |
5 | 3 |
20 | 38 |
5 | Vindbjart |
20 | 11 |
3 | 6 |
7 | 36 |
6 | Sola |
20 | 9 |
4 | 7 |
8 | 31 |
7 | Madla |
20 | 10 |
0 | 10 |
1 | 30 |
8 | Odds Ballklubb 2 |
20 | 8 |
2 | 10 |
3 | 26 |
9 | Sandefjord 2 |
20 | 6 |
4 | 10 |
-5 | 22 |
10 | Staal Joerpeland |
20 | 6 |
4 | 10 |
-7 | 22 |
11 | Sandnes Ulf 2 |
19 | 6 |
2 | 11 |
-16 | 20 |
12 | Mandalskameratene |
20 | 4 |
4 | 12 |
-21 | 16 |
13 | Start 2 |
19 | 2 |
3 | 14 |
-24 | 9 |
14 | Vigoer |
20 | 3 |
0 | 17 |
-55 | 9 |
3. Divisjon Avd. 3 |
|
1 | Nordstrand |
20 | 15 |
4 | 1 |
45 | 49 |
2 | Asker |
19 | 14 |
2 | 3 |
33 | 44 |
3 | Gamle Oslo |
20 | 13 |
4 | 3 |
22 | 43 |
4 | Frigg |
19 | 12 |
3 | 4 |
20 | 39 |
5 | Baerum |
20 | 11 |
6 | 3 |
13 | 39 |
6 | Ullern |
20 | 8 |
5 | 7 |
6 | 29 |
7 | Sarpsborg 08 2 |
19 | 8 |
4 | 7 |
-2 | 28 |
8 | Flint |
20 | 6 |
5 | 9 |
-1 | 23 |
9 | KFUM 2 |
20 | 6 |
5 | 9 |
-3 | 23 |
10 | Oppsal |
20 | 6 |
2 | 12 |
-1 | 20 |
11 | Aassiden |
19 | 5 |
2 | 12 |
-30 | 17 |
12 | Skeid 2 |
19 | 4 |
3 | 12 |
-28 | 15 |
13 | Aaskollen |
20 | 3 |
3 | 14 |
-36 | 12 |
14 | Mjoendalen 2 |
19 | 1 |
2 | 16 |
-38 | 5 |
3. Divisjon Avd. 4 |
|
1 | Rana FK |
20 | 14 |
2 | 4 |
35 | 44 |
2 | Nardo |
20 | 14 |
2 | 4 |
34 | 44 |
3 | Trygg/Lade |
19 | 13 |
2 | 4 |
25 | 41 |
4 | Stroemsgodset 2 |
20 | 9 |
3 | 8 |
3 | 30 |
5 | Tiller IL |
19 | 9 |
2 | 8 |
-4 | 29 |
6 | Rosenborg 2 |
20 | 8 |
4 | 8 |
-2 | 28 |
7 | Stabaek 2 |
20 | 7 |
6 | 7 |
11 | 27 |
8 | Lillestroem 2 |
18 | 9 |
0 | 9 |
4 | 27 |
9 | Melhus |
19 | 7 |
5 | 7 |
3 | 26 |
10 | Byaasen |
20 | 6 |
7 | 7 |
1 | 25 |
11 | Orkla |
19 | 6 |
3 | 10 |
-11 | 21 |
12 | Surnadal |
20 | 6 |
3 | 11 |
-22 | 21 |
13 | Verdal |
20 | 5 |
5 | 10 |
-18 | 20 |
14 | Mosjoeen |
18 | 0 |
2 | 16 |
-59 | 2 |
3. Divisjon Avd. 5 |
|
1 | Traeff |
19 | 15 |
3 | 1 |
36 | 48 |
2 | Loerenskog |
20 | 14 |
3 | 3 |
29 | 45 |
3 | Bjoerkelangen |
20 | 12 |
3 | 5 |
16 | 39 |
4 | Ready |
19 | 11 |
3 | 5 |
14 | 36 |
5 | Lokomotiv Oslo FK |
20 | 11 |
3 | 6 |
11 | 36 |
6 | Skjetten |
20 | 10 |
3 | 7 |
10 | 33 |
7 | Aalesund 2 |
19 | 8 |
2 | 9 |
-9 | 26 |
8 | Spjelkavik |
20 | 6 |
7 | 7 |
3 | 25 |
9 | Molde 2 |
19 | 6 |
3 | 10 |
-10 | 21 |
10 | Kristiansund BK 2 |
20 | 5 |
4 | 11 |
-20 | 19 |
11 | Gjelleraasen |
19 | 3 |
8 | 8 |
-12 | 17 |
12 | Skedsmo |
20 | 4 |
4 | 12 |
-17 | 16 |
13 | Funnefoss/Vormsund |
20 | 3 |
5 | 12 |
-25 | 14 |
14 | Hoedd 2 |
19 | 2 |
3 | 14 |
-26 | 9 |
3. Divisjon Avd. 6 |
|
1 | Hoenefoss |
19 | 17 |
2 | 0 |
75 | 53 |
2 | Floeya |
20 | 15 |
2 | 3 |
41 | 47 |
3 | Elverum |
20 | 15 |
1 | 4 |
32 | 46 |
4 | Harstad |
20 | 11 |
5 | 4 |
9 | 38 |
5 | Skjervoey |
18 | 10 |
2 | 6 |
16 | 32 |
6 | Kongsvinger 2 |
20 | 8 |
5 | 7 |
3 | 29 |
7 | Fredrikstad 2 |
20 | 7 |
4 | 9 |
-7 | 25 |
8 | Mjoelner |
20 | 5 |
6 | 9 |
-11 | 21 |
9 | Innstranda IL |
19 | 6 |
3 | 10 |
-15 | 21 |
10 | Hamarkameratene 2 |
19 | 6 |
2 | 11 |
-5 | 20 |
11 | Ulfstind |
18 | 5 |
4 | 9 |
-7 | 19 |
12 | FK Fyllingsdalen |
19 | 4 |
4 | 11 |
-33 | 16 |
13 | Sprint Jeloey |
20 | 4 |
2 | 14 |
-40 | 14 |
14 | Bodoe/Glimt 2 |
20 | 1 |
2 | 17 |
-58 | 5 |