UEFA Youth League
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League Grp. A | |||||||
1 | FC Koebenhavn U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
2 | Bayern Munich U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
3 | Galatasaray U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 |
4 | Manchester United U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
UEFA Youth League Grp. B | |||||||
1 | Lens U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2 | Sevilla U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | PSV Eindhoven U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4 | Arsenal U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
UEFA Youth League Grp. C | |||||||
1 | Real Madrid U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 |
2 | Braga U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
3 | 1. FC Union Berlin U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
4 | SSC Napoli U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 |
UEFA Youth League Grp. D | |||||||
1 | Salzburg U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
2 | Benfica U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3 | Inter Primavera | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
4 | Real Sociedad U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
UEFA Youth League Grp. E | |||||||
1 | Atletico Madrid U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 | Feyenoord U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
3 | Celtic U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
4 | Lazio U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
UEFA Youth League Grp. F | |||||||
1 | AC Milan U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 | Borussia Dortmund U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
3 | Paris Saint Germain U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
4 | Newcastle United U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
UEFA Youth League Grp. G | |||||||
1 | Manchester City U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
2 | RB Leipzig U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
3 | FK Crvena Zvezda U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
4 | Young Boys U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
UEFA Youth League Grp. H | |||||||
1 | FC Porto U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
2 | Barcelona U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
4 | Antwerp U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Fulltid (0 - 0)
![]() | ||
Pause 0-0 | ||
![]() |