La Liga
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Barcelona 1211 01 2933
2Real Madrid 117 31 1024
3Atletico Madrid 126 51 1123
4Villarreal 116 32 121
5Osasuna 126 33 121
6Athletic Bilbao 125 43 619
7Real Betis 125 43 219
8Mallorca 125 34 118
9Celta Vigo 125 16 -216
10Rayo Vallecano 114 43 216
11Sevilla 124 35 -515
12Girona 124 35 -215
13Real Sociedad 124 35 015
14Deportivo Alaves 124 17 -513
15Leganes 122 55 -411
16Getafe 121 74 -210
17Espanyol 123 18 -1110
18Las Palmas 122 37 -89
19Real Valladolid 122 28 -158
20Valencia 111 46 -97
Atlético Madrid
Leganes
24 Robin Aime Robert Le Normand