![]() | ||
83' | ![]() | John Patrick Mauro Arambarri |
5-1 De Marcos | ![]() | 82' |
Unai López Muniain | ![]() | 80' |
Asier Villalibre Iñaki Williams | ![]() | 80' |
78' | ![]() | Djené Dakonam |
4-1 Álex Berenguer | ![]() | 75' |
Álex Berenguer Raúl García Escudero | ![]() | 73' |
Mikel Vesga Unai Vencedor | ![]() | 73' |
69' | ![]() | Mamor Niang Takefusa Kubo |
69' | ![]() | Francisco Portillo Jaime Mata |
Lekue Balenziaga | ![]() | 66' |
3-1 Raúl García Escudero | ![]() | 61' |
Unai Vencedor | ![]() | 57' |
57' | ![]() | Ángel Nemanja Maksimović |
56' | ![]() | Etxeita |
2-1 Yeray Álvarez | ![]() | 50' |
49' | ![]() | Jaime Mata |
Pause 1-1 | ||
Dani García | ![]() | 40' |
29' | ![]() | Jaime Mata Straffebom |
Raúl García Escudero | ![]() | 17' |
1-1 Raúl García Escudero | ![]() | 12' |
Unai Núñez | ![]() | 9' |
8' | ![]() | Nemanja Maksimović |
1' | ![]() | 0-1 Marc Cucurella |
![]() |