Serie A
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2 | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
3 | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 |
4 | Udinese | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
5 | Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
6 | AC Milan | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
7 | Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
8 | Atalanta | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
9 | Roma | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
10 | Empoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
11 | Fiorentina | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
12 | Hellas Verona | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
13 | Bologna | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 |
14 | Como | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
15 | Parma Calcio 1913 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
16 | Cagliari | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
17 | Lecce | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
18 | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 |
19 | Monza | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
20 | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
Fulltid (2 - 3)
2-3 Ademola Lookman Straffespark | 90' | |
90' | Ignace Van Der Brempt | |
89' | Yannik Engelhardt Nico Paz | |
89' | Marco Sala Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato | |
Marten de Roon | 83' | |
77' | Edoardo Goldaniga Maximo Perrone | |
77' | Alessandro Gabrielloni Patrick Cutrone | |
Vanja Vlahovic Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva | 75' | |
62' | Luca Mazzitelli Alieu Fadera | |
Lazar Samardzic Charles De Ketelaere | 59' | |
58' | 1-3 Alieu Fadera Assists: Nico Paz | |
Ademola Lookman Mateo Retegui | 55' | |
Juan Guillermo Cuadrado Bello Davide Zappacosta | 55' | |
54' | 1-2 Sead Kolašinac | |
46' | 1-1 Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato Assists: Sergi Roberto Carnicer | |
Marco Brescianini Mario Pašalić | 46' | |
Pause 1-0 | ||
36' | Alberto Moreno Pérez | |
1-0 Davide Zappacosta | 18' | |
11' | Sergi Roberto Carnicer | |
Atalanta
Como
42 Giorgio Scalvini
9 Gianluca Scamacca
19 Berat Djimsiti