La Liga
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 |
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 18 |
3 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 |
4 | Athletic Bilbao | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
5 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
6 | Real Sociedad | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
7 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
8 | Valencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
9 | Real Betis | 7 | 2 | 3 | 2 | -5 | 9 |
10 | Cadiz | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
12 | Deportivo Alaves | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
13 | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
14 | Osasuna | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
15 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
16 | Mallorca | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
17 | Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
18 | Celta Vigo | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
19 | Granada | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
20 | AD Almería | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
Fulltid (2 - 2)
![]() | ||
Leonardo Carrilho Baptistão | ![]() | 90' |
90' | ![]() | Mario Dominguez Hugo Duro Perales |
90' | ![]() | Hugo Gonzalez Diego Lopez |
Largie Ramazani | ![]() | 89' |
88' | ![]() | José Luis Gayá Peña |
87' | ![]() | Pablo Gozalbez Andre Almeida |
86' | ![]() | Mouctar Diakhaby |
Leonardo Carrilho Baptistão Sergio Arribas | ![]() | 85' |
Gonzalo Julián Melero Manzanares | ![]() | 83' |
Vicente Moreno Peris | ![]() | 78' |
Iddrisu Baba Mohammed Lucas Robertone | ![]() | 76' |
Lazaro Luis Javier Suárez Charris | ![]() | 75' |
2-2 Sergio Arribas | ![]() | 69' |
65' | ![]() | Selim Amallah Fran Perez |
65' | ![]() | Hugo Guillamon Javier Guerra |
63' | ![]() | 1-2 Javier Guerra Assists: Fran Perez |
Ibrahima Koné Dion Lopy | ![]() | 62' |
César Jasib Montes Castro | ![]() | 60' |
1-1 Sergio Arribas | ![]() | 59' |
51' | ![]() | Fran Perez |
Pause 0-1 | ||
Largie Ramazani Adrián Embarba Blázquez | ![]() | 46' |
14' | ![]() | 0-1 Diego Lopez Assists: Javier Guerra |
![]() |
Almería
Valencia